Здесь вы можете отправить нам сообщение
Все поля являются обязательными для заполнения
Заказать звонок
Теперь вы подписаны на рассылку от Банковского процессингового центра!
Ваш запрос на изменение номера отправлен
Платежный терминал VeriFone Vx520 GPRS с клавиатурой PP1000: подробный график платежей
№ п/п | Дата погашения | Остаток основного долга до погашения | Разовый платеж | Ежемесячный платеж | Остаток после погашения | Общая сумма погашения |
№ п/п | Дата погашения | Остаток основного долга до погашения1 080,00 BYN | Разовый платеж | Ежемесячный платеж | Остаток после погашения | Общая сумма погашения |
№ п/п2 | Дата погашения13.08.2020 | Остаток основного долга до погашения | Разовый платеж300,00 BYN | Ежемесячный платеж | Остаток после погашения780,00 BYN | Общая сумма погашения300,00 BYN |
№ п/п3 | Дата погашения05.09.2020 | Остаток основного долга до погашения | Разовый платеж | Ежемесячный платеж65,00 BYN | Остаток после погашения715,00 BYN | Общая сумма погашения365,00 BYN |
№ п/п4 | Дата погашения05.10.2020 | Остаток основного долга до погашения | Разовый платеж | Ежемесячный платеж65,00 BYN | Остаток после погашения650,00 BYN | Общая сумма погашения430,00 BYN |
№ п/п5 | Дата погашения05.11.2020 | Остаток основного долга до погашения | Разовый платеж300,00 BYN | Ежемесячный платеж65,00 BYN | Остаток после погашения585,00 BYN | Общая сумма погашения495,00 BYN |
Войти в личный кабинет
Восстановление пароля